| ƒ^ƒCƒv | IH“S”ÂÄ‚«ƒe[ƒuƒ‹ | IHƒhƒƒbƒvƒCƒ“ƒe[ƒuƒ‹ |
![]() |
![]() |
|
| Œ`Ž® | DT-13TA | ƒhƒƒbƒvƒCƒ“ƒe[ƒuƒ‹ i—m‘ìƒ^ƒCƒvj |
| ŠOŒ`¡–@ i•~‰œs~‚‚³j |
1200~750~700mm | 1200~750~700mm |
| “dŒ¹ | ŽO‘Š 200V@50/60Hz | ’P‘Š 200V@50/60Hz |
| Á”ï“d—Í | 3kW | |
| Ž¿—Ê | 50‚‹‚‡ | |
| “S”¡–@ | 600~360‚‚iŒú‚Ý9‚‚j |
| ƒ^ƒCƒv | IHƒtƒ‰ƒCƒ„[ƒe[ƒuƒ‹ | |
| 2È—pƒ^ƒCƒv | 4È—pƒ^ƒCƒv | |
![]() |
||
| Œ`Ž® | EV-2MR2 | EV-43R3 |
| ŠOŒ`¡–@ i•~‰œs~‚‚³j |
800~800~750mm | 1200~800~750mm |
| ‰·“x§Œä”ÍˆÍ | 140Ž`180Ž | 140Ž`180Ž |
| “dŒ¹ | ’P‘Š 200V@50/60Hz | ŽO‘Š 200V@50/60Hz |
| Á”ï“d—Í | 1.5kW | 3kW |
| –û—Ê | 2.3‚k | 4.8‚k |
| ƒ^ƒCƒv | ƒhƒƒbƒvƒCƒ“ƒ†ƒjƒbƒg | |
| 210mmƒ^ƒCƒv | 320mmƒ^ƒCƒv | |
![]() |
![]() |
|
| Œ`Ž® | DR-1BMA | DR-1BSA |
| ŠOŒ`¡–@ i•~‰œs~‚‚³j |
210~210~82.5mm | 320~320~76.8mm |
| “dŒ¹ | ’P‘Š 200V@50/60Hz | ’P‘Š 200V@50/60Hz |
| Á”ï“d—Í | 1.4kW | 1.7kW |