| かき氷 【市販のブロック氷用】 | |
| ブロックアイススライサー |
| タイプ | 電動タイプ | |||
![]() |
![]() |
|||
| 型 番 | HB-320A | HF-300P | ||
| 質 量 | 20kg | 29kg | ||
| 電 源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | ||
| 定格 消費電力 |
95/82.5W | 180/150W | ||
| 標準能力 | 1.8/2.2(kg/min) | 1.8/2.2(kg/min) | ||
| 円盤有効径 | 約200mm | 約200mm | ||
| 寸 法 | 幅355×奥行402×高さ565(+195)mm | 幅350×奥行402×高さ591mm | ||
| 備 考 |
|
|||
| タイプ | 電動タイプ | |||||||
|
|
|||||||
| 型 番 | HF-700P | HF-350P | ||||||
| 質 量 | 23kg | 26kg | ||||||
| 電 源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | ||||||
| 定格 消費電力 |
180/150W | 180/150W | ||||||
| 標準能力 | 1.8/2.2(kg/min) | 1.7/2.1(kg/min) | ||||||
| 円盤有効径 | 約200mm | 約206mm | ||||||
| 寸 法 | 幅345×奥行425×高さ574mm | 幅329×奥行382×高さ646mm | ||||||
| 備 考 |
|
|
||||||
| タイプ | 手動タイプ | ストッカー付 | ||||
|
|
|||||
| 型 番 | HA-110S | HF-8BP | ||||
| 質 量 | 14.5kg | 32kg | ||||
| 電 源 | - | 単相100V 50/60Hz | ||||
| 定格 消費電力 |
- | 150/180W | ||||
| 標準能力 | 0.7(kg/min) | 1.8/2.2(kg/min) | ||||
| 円盤有効径 | 約200mm | 円盤有効径● 212mm | ||||
| 寸 法 | 幅391×奥行270×高さ580mm | 幅514×奥行320×高さ620mm | ||||
| 備 考 |
|
|
| タイプ | 手動タイプ | 電動タイプ | ||||||
|
|
|||||||
| 型 番 | HA-10LA | HB-130A | ||||||
| 質 量 | 9.5kg(バット含まず) | 18kg | ||||||
| 電 源 | - | 単相100V 50/60Hz | ||||||
| 定格 消費電力 |
- | 150/155W | ||||||
| 定格時間 | - | 15分 | ||||||
| 標準能力 | 0.2〜0.9(kg/min) (スライス粗さ5段階調節) |
1.0〜1.3(kg/min) | ||||||
| 氷サイズ | 直径120×高さ100mm | 直径120×高さ100mm | ||||||
| 寸 法 | 幅213×奥行200×高さ425mm (ハンドル・バット含まず) |
幅230×奥行281×高さ392mm | ||||||
| 備 考 | 専用カップ2個付属![]() |
専用カップ3個付属![]() |
|
|
| ご注意 | 発電機では使用しないで下さい。(モーターが回転せず、焼損することがあります。) |