| かき氷 【製氷機の角氷用】 | |
| キューブアイススライサー |
| タイプ | M I N I | |||||
|
|
|||||
| 型 番 | HC-18C | HC-15A | ||||
| 質 量 | 9kg | 13kg | ||||
| 電 源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | ||||
| 定格消費電力 | 138/130W 定格時間20分 | 150/180W | ||||
| 標準能力 | 1.0/1.3(kg/min) | 1.2/1.4(kg/min) | ||||
| 角氷入数 | 約18個(3cm角) | 約16個(3cm角) | ||||
| 寸 法 | 幅230×奥行266×高さ392mm | 幅295×奥行420×高さ375mm | ||||
| 備 考 |
|
|
||||
| タイプ | STANDARD | BIG | ||||
![]() |
|
|||||
| 型 番 | HC-S32A | HC-27 | ||||
| 質 量 | 15kg | 22kg | ||||
| 電 源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | ||||
| 定格消費電力 | 200/220W | 200/220W | ||||
| 標準能力 | 1.4/1.7(kg/min) | 2.5/3.0(kg/min) | ||||
| 角氷入数 | 約35個(3cm角) | 約60個(3cm角) | ||||
| 寸 法 | 幅306×奥行402×高さ429mm | 幅330×奥行429×高さ488mm | ||||
| 備 考 |
|
|
| タイプ | BIG | BIG | ||
|
![]() |
|||
| 型 番 | HC-80 | HC-120 | ||
| 質 量 | 22kg | 11kg | ||
| 電 源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | ||
| 定格消費電力 | 200/220W | 130/115W | ||
| 標準能力 | 1.5/1.8(kg/min) | 1.2/1.6(kg/min) | ||
| 角氷入数 | 約80個(3cm角) | 約120個 | ||
| 寸 法 | 幅293×奥行427×高さ501mm | 幅234×奥行322×高さ652mm |
| タイプ | BIG | ストッカー付 | ||
|
|
|||
| 型 番 | HC-270 | HC-8P | ||
| 質 量 | 22kg | 26.5kg | ||
| 電 源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | ||
| 定格消費電力 | 220W | 240W | ||
| 標準能力 | 1.2/1.7(kg/min) | 1.5/1.8(kg/min) | ||
| 角氷入数 | 約270個 | 約35個(3cm角) | ||
| 寸 法 | 幅410×奥行490×高さ723mm | 幅776×奥行411×高さ547mm | ||
| 備 考 |
|
| ご注意 | 発電機では使用しないで下さい。(モーターが回転せず、焼損することがあります。) |