| クラッシュ氷 飲み物はもちろん、サラダ、刺身、洗い等にも | |
| アイスクラッシャー |
| タイプ | STANDARD | MINI | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| 型 番 | HS-17 | HS-28 | ||||
| 質 量 | 16kg | 5.8kg | ||||
| 電 源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | ||||
| 定格消費電力 | 115/125W | 82/120W 定格時間10分 | ||||
| 標準能力 | 1.3〜4.0(kg/min) | 0.8〜1.5(kg/min) | ||||
| 角氷入数 | 約50個(3cm角) | 約30個(3cm角) | ||||
| 寸 法 | 幅254×奥行314×高さ379mm | 幅210×奥行285×高さ355mm | ||||
| 備 考 | クラッシュ粗さ3段階切替
|
クラッシュ粗さ2段階切替
|
| タイプ | 手動タイプ | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 型 番 | HA-1700 | HA-1600 | |||
| 質 量 | 5kg | 6kg | |||
| 標準能力 | 0.6(kg/min) | 0.8〜1.8(kg/min) | |||
| 寸 法 | 幅316×奥行260×高さ317mm | 幅316×奥行260×高さ311mm | |||
| 備 考 | クラッシュ粗さ
|
クラッシュ粗さ2段階切替
|
|||