| 製品名 | 型式 | 取扱説明書 | 鉄板寸法図 | ステーキ皿 | WP301S 小判 | DWG | DXF | PDF |
|---|---|---|---|---|
| WP301S 大判 | DWG | DXF | PDF | |||
| WP304S 丸型 | DWG | DXF | PDF | |||
| 304 丸型 | DWG | DXF | PDF | |||
| 317 丸型浅型 | DWG | DXF | PDF | |||
| 315 柄付(小) | DWG | DXF | PDF | |||
| 315 柄付(大) | DWG | DXF | PDF | |||
| 306 深型丸(小) | DWG | DXF | PDF | |||
| 306 深型丸(大) | DWG | DXF | PDF | |||
| 324 柄付浅型 | DWG | DXF | PDF | |||
| 301 小判(小) | DWG | DXF | PDF | |||
| 301 小判(大) | DWG | DXF | PDF | |||
| 316 小判浅型(小) | DWG | DXF | PDF | |||
| 316 小判浅型(大) | DWG | DXF | PDF | |||
| 309 長方形(小) | DWG | DXF | PDF | |||
| 309 長方形(大) | DWG | DXF | PDF | |||
| 308 角形(小) | DWG | DXF | PDF | |||
| 308 角形(大) | DWG | DXF | PDF | |||
| 312 アニマル | DWG | DXF | PDF | |||
| 322 デラックス角S型 | DWG | DXF | PDF | |||
| 323 ライン | DWG | DXF | PDF | |||
| 314 花型 | DWG | DXF | PDF | |||
| 別売品 (ステーキ皿用) |
706 ハンドル | DWG | DXF | PDF | ||
| 707 ハンドル | DWG | DXF | PDF | |||
| 711 ハンドル | DWG | DXF | PDF | |||
| 712 ハンドル | DWG | DXF | PDF | |||
| 705 ハンドル | DWG | DXF | PDF | |||
| 710 ペレット(小) | DWG | DXF | PDF | |||
| 710 ペレット(大) | DWG | DXF | PDF | |||
| 焼肉用鉄板 | 511 オイル焼(角) | DWG | DXF | PDF | ||
| CR-18 ステーキグリル | DWG | DXF | PDF | |||
| ジンギスカン鍋 | CR-17 ジンギスカン鍋 | DWG | DXF | PDF | ||
| すきやき鍋 | 201 ハンドル付 | DWG | DXF | PDF | ||
| SY-11 ツル付(クロ) | DWG | DXF | PDF | |||
| 218 あられ | DWG | DXF | PDF | |||
| 鉄鍋(料理鍋) | 401 やまがなべ | DWG | DXF | PDF | ||