一般溝タイプ JP
型式 |
JP |
分類 |
一般溝用 |
仕様 |
プレーン |
バー形状 |
Jバー |
適用荷重 |
T2・歩道用 |
強度区分 |
一般タイプ |
備考 |
公共建築協会評価対象製品 |
溝幅 | 高さ | 型式記号 |
DXF |
DWG |
JWW | PDF |
100 | 25 | JP1225-10 |
|
|
| |
150 | 25 | JP1225-15 |
|
|
| |
200 | 25 | JP1225-20 |
|
|
| |
250 | 25 | JP1225-25 |
|
|
| |
300 | 32 | JP1232-30 |
|
|
| |
350 | 32 | JP1232-35 |
|
|
| |
100 | 15 | JP1215-10 |
|
|
| |
100 | 20 | JP1220-10 |
|
|
| |
150 | 15 | JP1215-15 |
|
|
| |
150 | 20 | JP1220-15 |
|
|
| |
200 | 15 | JP1215-20 |
|
|
| |
200 | 20 | JP1220-20 |
|
|
| |
250 | 15 | JP1215-25 |
|
|
| |
250 | 20 | JP1220-25 |
|
|
| |
300 | 15 | JP1215-30 |
|
|
| |
300 | 20 | JP1220-30 |
|
|
| |
350 | 15 | JP1215-35 |
|
|
| |
350 | 20 | JP1220-35 |
|
|
| |
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ