床上掃除口 COA-1TP
| 呼ビ径 | 型式記号 | 価格 (円) |
DXF | DWG | PDF一覧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | COA-1TP-40 | 5,100 | ||||
| 50 | COA-1TP-50 | 6,400 | ||||
| 65 | COA-1TP-65 | 8,300 | ||||
| 75 | COA-1TP-75 | 9,600 | ||||
| 100 | COA-1TP-100 | 15,300 | ||||
| 125 | COA-1TP-125 | 28,300 | - | - | - | |
| 150 | COA-1TP-150 | 45,500 | - | - | - |




