ボルト固定式カラー舗装用溝蓋 STFB-1

ボルト固定式カラー舗装用溝蓋
型 式
STFB-1
分類
カラー舗装用
溝蓋
充填深さ
30mm
材質
オールステンレス製
適用荷重
歩道
備考
溝幅U150~U300はU字溝用受枠付きです。
適用荷重 溝幅 型式記号 本体価格
(円/m)
パッキン付受枠価格
(円/両1m)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
歩道 150 STFB-1-15_P=10 101,000 34,000 30,000 dxf dwg jww pdf
歩道 200 STFB-1-20_P=10 108,800 34,000 30,000 dxf dwg jww pdf
歩道 250 STFB-1-25_P=10 115,700 34,000 30,000 dxf dwg jww pdf
歩道 300 STFB-1-30_P=10 122,300 34,000 30,000 dxf dwg jww pdf
歩道 150 STFB-1-15_P=15 89,700 34,000 30,000 dxf dwg jww pdf
歩道 200 STFB-1-20_P=15 97,500 34,000 30,000 dxf dwg jww pdf
歩道 250 STFB-1-25_P=15 104,400 34,000 30,000 dxf dwg jww pdf
歩道 300 STFB-1-30_P=15 111,000 34,000 30,000 dxf dwg jww pdf
歩道 U150 STFB-1-15_P=10-U150 101,000 34,700 32,700 dxf dwg jww pdf
歩道 U180 STFB-1-20_P=10-U180 108,800 34,800 32,900 dxf dwg jww pdf
歩道 U240 STFB-1-25_P=10-U240 115,700 35,300 33,300 dxf dwg jww pdf
歩道 U300 STFB-1-30_P=10-U300 122,300 35,800 33,800 dxf dwg jww pdf
歩道 U150 STFB-1-15_P=15-U150 89,700 34,700 32,700 dxf dwg jww pdf
歩道 U180 STFB-1-20_P=15-U180 97,500 34,800 32,900 dxf dwg jww pdf
歩道 U240 STFB-1-25_P=15-U240 104,400 35,300 33,300 dxf dwg jww pdf
歩道 U300 STFB-1-30_P=15-U300 111,000 35,800 33,800 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

STFB-1に関するお問い合わせ