鋳鉄製ウォーターピット G-4
- 型 式
- G-4
- 分類
- グレーチング
- 材質
- 鋳鉄
- タイプ
- 凹凸タイプ
- 適用溝
- 側溝
- 高さ
- 15
| ピット幅 | 型式記号 | 本体価格 (円/m) |
受枠価格 (円/片m) |
DXF | DWG | JWW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | G-4-15 | 17,400 | 4,600 | ||||
| 200 | G-4-20 | 18,200 | 4,600 | ||||
| 250 | G-4-25 | 21,800 | 4,600 | ||||
| 300 | G-4-30 | 27,600 | 4,600 | ||||
| 350 | G-4-35 | 45,200 | 4,600 |


