免震対応型エキスパンションジョイントカバー(外構床用CHPLタイプ) EX1PC
        
 
           
          
 
           
          
 
           
          
 
           
          
 
           
          
 
           
           
        - 型 式
 - EX1PC
 
- 材質
 - 鋼製/受枠:ステンレス製
 
- 使用場所
 - 免震構造物
 
| 適用荷重 | 型式記号 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|
| 歩道 | EX1PC-1-500(500) | - | - | - | 
| 歩道 | EX1PC-1-600(600) | - | - | - | 
| 歩道 | EX1PC-1-700(700) | - | - | - | 
| 歩道 | EX1PC-1-800(800) | - | - | - | 
| T-4 | EX1PC-4-500(500) | - | - | - | 
| T-4 | EX1PC-4-600(600) | - | - | - | 
| T-4 | EX1PC-4-700(700) | - | - | - | 
| T-4 | EX1PC-4-800(800) | - | - | - | 
| T-6 | EX1PC-6-500(500) | - | - | - | 
| T-6 | EX1PC-6-600(600) | - | - | - | 
| T-6 | EX1PC-6-700(700) | - | - | - | 
| T-6 | EX1PC-6-800(800) | - | - | - | 
| T-14 | EX1PC-14-500(500) | - | - | - | 
| T-14 | EX1PC-14-600(600) | - | - | - | 
| T-14 | EX1PC-14-700(700) | - | - | - | 
| T-14 | EX1PC-14-800(800) | - | - | - | 
| T-20 | EX1PC-20-500(500) | - | - | - | 
| T-20 | EX1PC-20-600(600) | - | - | - | 
| T-20 | EX1PC-20-700(700) | - | - | - | 
| T-20 | EX1PC-20-800(800) | - | - | - | 

