側溝蓋 G-4
- 型 式
- G-4
- 適用荷重
- 歩道
- 適用溝
- 側溝用
- 材質
- 鋳鉄
- 備考
- 凹凸タイプ
| 適用荷重 | 呼称 | 型式記号 | 本体価格 (円) |
受枠価格 (円/両1m) |
DXF | DWG | 本体 | 受枠付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩道 | 15 | G-4-15 | 17,400 | 5,300 | ||||
| 歩道 | 20 | G-4-20 | 18,200 | 5,300 | ||||
| 歩道 | 25 | G-4-25 | 21,800 | 5,300 | ||||
| 歩道 | 30 | G-4-30 | 27,600 | 5,300 | ||||
| 歩道 | 35 | G-4-35 | 45,200 | 5,300 |




