騒音防止ボルト固定式
型 式
CSBB
分類
一般溝用ボルト固定
仕様
プレーン
バー形状
フラットバー4mm
適用荷重
T20 T14 T6 T2 歩道
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
適用荷重(横/側) 溝幅 型式記号 高さ 本体価格
(円/枚)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
T-6/T-14 100 CSBB-15-1_P=30 15 25,800 13,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-20-1_P=30 20 28,500 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-25-1_P=30 25 34,600 15,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 150 CSBB-15-1.5_P=30 15 29,300 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 150 CSBB-20-1.5_P=30 20 32,200 14,400 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 150 CSBB-25-1.5_P=30 25 38,300 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-32-1.5_P=30 32 45,400 16,800 dxf dwg jww pdf
歩道 200 CSBB-15-2_P=30 15 34,700 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 200 CSBB-20-2_P=30 20 38,300 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 200 CSBB-25-2_P=30 25 44,800 15,200 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 200 CSBB-32-2_P=30 32 54,200 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-38-2_P=30 38 62,800 18,600 dxf dwg jww pdf
歩道 250 CSBB-15-2.5_P=30 15 38,700 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 CSBB-20-2.5_P=30 20 42,900 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSBB-25-2.5_P=30 25 50,600 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 250 CSBB-32-2.5_P=30 32 61,800 16,800 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 250 CSBB-38-2.5_P=30 38 71,900 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-50-2.5_P=30 50 90,000 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSBB-15-3_P=30 15 44,200 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSBB-20-3_P=30 20 49,100 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSBB-25-3_P=30 25 58,200 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSBB-32-3_P=30 32 71,300 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 300 CSBB-38-3_P=30 38 82,800 18,600 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 300 CSBB-50-3_P=30 50 107,800 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSBB-15-3.5_P=30 15 47,400 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSBB-20-3.5_P=30 20 52,900 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSBB-25-3.5_P=30 25 62,600 15,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSBB-32-3.5_P=30 32 76,200 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSBB-38-3.5_P=30 38 89,200 18,600 dxf dwg jww pdf
T-14 350 CSBB-50-3.5_P=30 50 111,700 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-15-4_P=30 15 52,400 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-20-4_P=30 20 61,500 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-25-4_P=30 25 73,100 15,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSBB-32-4_P=30 32 90,000 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSBB-38-4_P=30 38 105,400 18,600 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 400 CSBB-50-4_P=30 50 132,800 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-15-4.5_P=30 15 54,100 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-20-4.5_P=30 20 64,700 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-25-4.5_P=30 25 74,700 15,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSBB-32-4.5_P=30 32 91,800 16,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSBB-38-4.5_P=30 38 113,400 18,600 dxf dwg jww pdf
T2/T6 450 CSBB-50-4.5_P=30 50 135,500 20,800 dxf dwg jww pdf
T-14 100 CSBB-15-1_P=22 15 30,400 13,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-20-1_P=22 20 33,800 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-25-1_P=22 25 44,400 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2 150 CSBB-15-1.5_P=22 15 35,900 13,400 dxf dwg jww pdf
T-14 150 CSBB-20-1.5_P=22 20 39,200 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-25-1.5_P=22 25 45,200 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-32-1.5_P=22 32 55,400 16,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 200 CSBB-15-2_P=22 15 42,300 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2 200 CSBB-20-2_P=22 20 46,800 14,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 200 CSBB-25-2_P=22 25 54,600 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-32-2_P=22 32 66,900 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-38-2_P=22 38 85,300 18,600 dxf dwg jww pdf
歩道 250 CSBB-15-2.5_P=22 15 47,400 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSBB-20-2.5_P=22 20 52,800 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSBB-25-2.5_P=22 25 62,600 15,200 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 250 CSBB-32-2.5_P=22 32 76,900 16,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 CSBB-38-2.5_P=22 38 90,700 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-50-2.5_P=22 50 121,400 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSBB-15-3_P=22 15 55,900 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSBB-20-3_P=22 20 61,400 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSBB-25-3_P=22 25 75,200 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 300 CSBB-32-3_P=22 32 91,000 16,800 dxf dwg jww pdf
T-14 300 CSBB-38-3_P=22 38 107,100 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSBB-50-3_P=22 50 142,100 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSBB-15-3.5_P=22 15 61,300 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSBB-20-3.5_P=22 20 65,900 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSBB-25-3.5_P=22 25 78,100 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSBB-32-3.5_P=22 32 97,300 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 350 CSBB-38-3.5_P=22 38 114,700 18,600 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 CSBB-50-3.5_P=22 50 143,900 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-15-4_P=22 15 66,500 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-20-4_P=22 20 77,300 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSBB-25-4_P=22 25 92,100 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSBB-32-4_P=22 32 114,000 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSBB-38-4_P=22 38 137,800 18,600 dxf dwg jww pdf
T-14 400 CSBB-50-4_P=22 50 169,600 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-15-4.5_P=22 15 68,400 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-20-4.5_P=22 20 79,600 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-25-4.5_P=22 25 94,500 15,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSBB-32-4.5_P=22 32 117,100 16,800 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSBB-38-4.5_P=22 38 138,100 18,600 dxf dwg jww pdf
T14/T6 450 CSBB-50-4.5_P=22 50 174,400 20,800 dxf dwg jww pdf
T-14 100 CSBB-15-1_P=15 15 35,100 13,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-20-1_P=15 20 43,000 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-25-1_P=15 25 56,900 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 150 CSBB-15-1.5_P=15 15 42,200 13,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-20-1.5_P=15 20 50,400 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-25-1.5_P=15 25 59,100 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-32-1.5_P=15 32 72,900 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2 200 CSBB-15-2_P=15 15 51,900 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 200 CSBB-20-2_P=15 20 61,900 14,400 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 200 CSBB-25-2_P=15 25 72,100 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-32-2_P=15 32 88,800 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-38-2_P=15 38 113,300 18,600 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSBB-15-2.5_P=15 15 59,100 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSBB-20-2.5_P=15 20 70,000 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 250 CSBB-25-2.5_P=15 25 83,000 15,200 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 CSBB-32-2.5_P=15 32 103,300 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-38-2.5_P=15 38 128,800 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-50-2.5_P=15 50 162,900 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSBB-15-3_P=15 15 69,200 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSBB-20-3_P=15 20 81,300 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSBB-25-3_P=15 25 96,600 15,200 dxf dwg jww pdf
T-14 300 CSBB-32-3_P=15 32 120,800 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSBB-38-3_P=15 38 142,500 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSBB-50-3_P=15 50 188,400 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSBB-15-3.5_P=15 15 75,000 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSBB-20-3.5_P=15 20 88,100 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSBB-25-3.5_P=15 25 104,500 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 350 CSBB-32-3.5_P=15 32 130,200 16,800 dxf dwg jww pdf
T-14 350 CSBB-38-3.5_P=15 38 153,700 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSBB-50-3.5_P=15 50 193,400 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-15-4_P=15 15 83,400 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSBB-20-4_P=15 20 104,400 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSBB-25-4_P=15 25 124,400 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSBB-32-4_P=15 32 155,500 16,800 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 400 CSBB-38-4_P=15 38 184,000 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSBB-50-4_P=15 50 232,300 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-15-4.5_P=15 15 90,000 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-20-4.5_P=15 20 106,400 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSBB-25-4.5_P=15 25 127,000 15,200 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSBB-32-4.5_P=15 32 158,800 16,800 dxf dwg jww pdf
T2/T6 450 CSBB-38-4.5_P=15 38 187,700 18,600 dxf dwg jww pdf
T20 450 CSBB-50-4.5_P=15 50 237,300 20,800 dxf dwg jww pdf
T-14 100 CSBB-15-1_P=13 15 42,800 13,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-20-1_P=13 20 47,400 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-25-1_P=13 25 63,600 15,200 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 150 CSBB-15-1.5_P=13 15 51,300 13,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-20-1.5_P=13 20 56,800 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-25-1.5_P=13 25 65,500 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-32-1.5_P=13 32 82,400 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2 200 CSBB-15-2_P=13 15 61,500 13,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 200 CSBB-20-2_P=13 20 68,200 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-25-2_P=13 25 79,300 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-32-2_P=13 32 105,200 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-38-2_P=13 38 125,900 18,600 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSBB-15-2.5_P=13 15 70,800 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSBB-20-2.5_P=13 20 77,900 14,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 250 CSBB-25-2.5_P=13 25 91,700 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-32-2.5_P=13 32 114,500 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-38-2.5_P=13 38 144,800 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-50-2.5_P=13 50 190,800 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSBB-15-3_P=13 15 80,200 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSBB-20-3_P=13 20 90,100 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 300 CSBB-25-3_P=13 25 107,000 15,200 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 300 CSBB-32-3_P=13 32 134,300 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSBB-38-3_P=13 38 158,600 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSBB-50-3_P=13 50 223,300 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSBB-15-3.5_P=13 15 89,400 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSBB-20-3.5_P=13 20 99,200 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSBB-25-3.5_P=13 25 115,700 15,200 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 350 CSBB-32-3.5_P=13 32 147,200 16,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 CSBB-38-3.5_P=13 38 171,600 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSBB-50-3.5_P=13 50 246,800 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-15-4_P=13 15 99,000 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSBB-20-4_P=13 20 115,700 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSBB-25-4_P=13 25 137,900 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 400 CSBB-32-4_P=13 32 173,300 16,800 dxf dwg jww pdf
T-14 400 CSBB-38-4_P=13 38 205,300 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSBB-50-4_P=13 50 259,600 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-15-4.5_P=13 15 108,100 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSBB-20-4.5_P=13 20 120,900 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSBB-25-4.5_P=13 25 140,800 15,200 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSBB-32-4.5_P=13 32 180,200 16,800 dxf dwg jww pdf
T14/T6 450 CSBB-38-4.5_P=13 38 209,500 18,600 dxf dwg jww pdf
T20 450 CSBB-50-4.5_P=13 50 268,200 20,800 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-15-1_P=10 15 48,700 13,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-20-1_P=10 20 63,200 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-25-1_P=10 25 83,400 15,200 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 150 CSBB-15-1.5_P=10 15 59,300 13,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-20-1.5_P=10 20 76,800 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-25-1.5_P=10 25 101,000 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-32-1.5_P=10 32 121,300 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 200 CSBB-15-2_P=10 15 70,900 13,400 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 200 CSBB-20-2_P=10 20 93,000 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-25-2_P=10 25 108,600 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-32-2_P=10 32 144,200 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-38-2_P=10 38 158,500 18,600 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSBB-15-2.5_P=10 15 82,100 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 250 CSBB-20-2.5_P=10 20 106,900 14,400 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 CSBB-25-2.5_P=10 25 124,800 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-32-2.5_P=10 32 153,800 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-38-2.5_P=10 38 185,200 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-50-2.5_P=10 50 243,800 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSBB-15-3_P=10 15 95,700 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSBB-20-3_P=10 20 124,400 14,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 300 CSBB-25-3_P=10 25 145,100 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSBB-32-3_P=10 32 180,400 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSBB-38-3_P=10 38 210,500 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSBB-50-3_P=10 50 278,500 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSBB-15-3.5_P=10 15 104,300 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSBB-20-3.5_P=10 20 137,900 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 350 CSBB-25-3.5_P=10 25 160,800 15,200 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 CSBB-32-3.5_P=10 32 199,200 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSBB-38-3.5_P=10 38 224,400 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSBB-50-3.5_P=10 50 315,600 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-15-4_P=10 15 125,700 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSBB-20-4_P=10 20 168,400 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSBB-25-4_P=10 25 189,300 15,200 dxf dwg jww pdf
T-14 400 CSBB-32-4_P=10 32 239,000 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSBB-38-4_P=10 38 269,700 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSBB-50-4_P=10 50 379,500 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-15-4.5_P=10 15 134,900 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 CSBB-20-4.5_P=10 20 168,800 14,400 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSBB-25-4.5_P=10 25 197,500 15,200 dxf dwg jww pdf
T6 450 CSBB-32-4.5_P=10 32 244,600 16,800 dxf dwg jww pdf
T14 450 CSBB-38-4.5_P=10 38 276,000 18,600 dxf dwg jww pdf
T20 450 CSBB-50-4.5_P=10 50 373,400 20,800 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

CSBBに関するお問い合わせ