長尺塩ビシート溶接用塩ビ目地付ステンレス受枠 ST-1-MW
- 型 式
- ST-1-MW
- 分類
- 受枠
- 強度区分
- 一般タイプ
- 備考
- 食品工場や厨房などで長尺塩ビシート床仕上げの場合に適します。床仕上げ材と塩ビ目地材が溶接でき、床仕上げ材裏側への漏水を防ぎます。
| h | 型式記号 | 価格 (円/2m1本) |
DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ST-1-15MW | 27,200 | - | - | - |
| 20 | ST-1-20MW | 27,400 | - | - | - |
| 25 | ST-1-25MW | 28,800 | - | - | - |
| 32 | ST-1-32MW | 30,300 | - | - | - |
| 38 | ST-1-38MW | 31,800 | - | - | - |
| 48 | ST-1-45MW | 33,000 | - | - | - |
| 50 | ST-1-50NW | 34,000 | - | - | - |
| 15 | ST-1-15MW-250x250 | 29,900 | - | - | - |
| 20 | ST-1-20MW-250x250 | 30,500 | - | - | - |
| 25 | ST-1-25MW-250x250 | 31,100 | - | - | - |
| 32 | ST-1-32MW-250x250 | 31,700 | - | - | - |
| 38 | ST-1-38MW-250x250 | 32,400 | - | - | - |
| 15 | ST-1-15MW-300x300 | 33,100 | - | - | - |
| 20 | ST-1-20MW-300x300 | 33,500 | - | - | - |
| 25 | ST-1-25MW-300x300 | 34,200 | - | - | - |
| 32 | ST-1-32MW-300x300 | 35,100 | - | - | - |
| 38 | ST-1-38MW-300x300 | 36,000 | - | - | - |
| 48 | ST-1-45MW-300x300 | 37,000 | - | - | - |
| 50 | ST-1-50NW-300x300 | 37,300 | - | - | - |
| 15 | ST-1-15MW-350x350 | 36,000 | - | - | - |
| 20 | ST-1-20MW-350x350 | 36,700 | - | - | - |
| 25 | ST-1-25MW-350x350 | 37,400 | - | - | - |
| 32 | ST-1-32MW-350x350 | 38,500 | - | - | - |
| 38 | ST-1-38MW-350x350 | 39,400 | - | - | - |
| 48 | ST-1-45MW-350x350 | 40,000 | - | - | - |
| 50 | ST-1-50NW-350x350 | 40,700 | - | - | - |
| 15 | ST-1-15MW-400x400 | 39,000 | - | - | - |
| 20 | ST-1-20MW-400x400 | 39,900 | - | - | - |
| 25 | ST-1-25MW-400x400 | 40,700 | - | - | - |
| 32 | ST-1-32MW-400x400 | 41,800 | - | - | - |
| 38 | ST-1-38MW-400x400 | 43,000 | - | - | - |
| 48 | ST-1-45MW-400x400 | 44,000 | - | - | - |
| 50 | ST-1-50NW-400x400 | 44,500 | - | - | - |
| 15 | ST-1-15MW-450x450 | 42,400 | - | - | - |
| 20 | ST-1-20MW-450x450 | 43,000 | - | - | - |
| 25 | ST-1-25MW-450x450 | 43,800 | - | - | - |
| 32 | ST-1-32MW-450x450 | 45,100 | - | - | - |
| 38 | ST-1-38MW-450x450 | 46,300 | - | - | - |
| 48 | ST-1-45MW-450x450 | 47,300 | - | - | - |
| 50 | ST-1-50NW-450x450 | 48,100 | - | - | - |
| 20 | ST-1-20MW-500x500 | 51,600 | - | - | - |
| 25 | ST-1-25MW-500x500 | 52,400 | - | - | - |
| 32 | ST-1-32MW-500x500 | 54,100 | - | - | - |
| 38 | ST-1-38MW-500x500 | 55,500 | - | - | - |
| 48 | ST-1-45MW-500x500 | 57,500 | - | - | - |
| 50 | ST-1-50NW-500x500 | 57,800 | - | - | - |
| 20 | ST-1-20MW-550x550 | 54,100 | - | - | - |
| 25 | ST-1-25MW-550x550 | 55,300 | - | - | - |
| 32 | ST-1-32MW-550x550 | 57,000 | - | - | - |
| 38 | ST-1-38MW-550x550 | 58,700 | - | - | - |
| 50 | ST-1-50NW-550x550 | 61,100 | - | - | - |
| 20 | ST-1-20MW-600x600 | 56,700 | - | - | - |
| 25 | ST-1-25MW-600x600 | 58,000 | - | - | - |
| 32 | ST-1-32MW-600x600 | 59,800 | - | - | - |
| 38 | ST-1-38MW-600x600 | 61,600 | - | - | - |
| 48 | ST-1-45MW-600x600 | 64,100 | - | - | - |
| 50 | ST-1-50NW-600x600 | 64,400 | - | - | - |

