ボルトボックス保護ゴムカバー GC
- 型 式
- GC
- 分類
- 部品
| ベアリングバー高さ | 型式記号 | 価格 (円) |
DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,38 | GC-S | 450 | - | - | - |
| 44 | GC-SL | 480 | - | - | - |
| 50,55 | GC-H | 500 | - | - | - |
| 60 | GC-HL | 550 | - | - | - |
| 75 | GC-HLP75 | 1,000 | - | - | - |
| 90 | GC-HLP90 | 1,000 | - | - | - |
| 100 | GC-HLP100 | 1,000 | - | - | - |
| 50,55 | GC-M | 500 | - | - | - |
| 60,65 | GC-ML | 550 | - | - | - |
| 75 | GC-MLP75 | 1,000 | - | - | - |




