ステンレス受枠 ST-1M
- 型 式
- ST-1M
- 分類
- 受枠
- 強度区分
- 一般タイプ
- 備考
- 標準
| 型式記号 | 価格 (円/2m1本) |
DXF | DWG | JWW | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-1-15M | 9,200 | ||||
| ST-1-20M | 9,400 | ||||
| ST-1-25M | 10,800 | ||||
| ST-1-32M | 12,300 | ||||
| ST-1-38M | 13,800 | ||||
| ST-1-45M | 15,000 | ||||
| ST-1-50M | 16,000 |

