ステンレス受枠 ST-1A(T)
- 型 式
- ST-1A(T)
- 分類
- 受枠
- 強度区分
- 一般タイプ
- 備考
- ボルト固定式
| グレーチング高さ | 型式記号 | 価格 (円/2m1本) |
DXF | DWG | JWW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ST-1-15A(T) | 13,400 | ||||
| 15 | ST-1-20A(T) | 14,400 | ||||
| 20 | ST-1-25A | 15,200 | ||||
| 25 | ST-1-32A | 16,800 | ||||
| 32 | ST-1-38A | 18,600 | ||||
| 38 | ST-1-45A | 19,900 | ||||
| 45 | ST-1-50A | 20,800 |

