床上掃除口 COB(機設:COB)
| 呼ビ径 | 型式記号 | 価格 (円) |
DXF | DWG | PDF一覧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | COB-40 | 10,300 | ||||
| 50 | COB-50 | 12,100 | ||||
| 65 | COB-65 | 14,100 | ||||
| 75 | COB-75 | 16,300 | ||||
| 100 | COB-100 | 21,300 | ||||
| 125 | COB-125 | 33,200 | - | - | - | |
| 150 | COB-150 | 51,800 | - | - | - |
最近チェックした製品
COB(機設:COB)に関するお問い合わせ
お問い合わせいただく前に、当社のプライバシー・ポリシーをご確認ください。本サイトではCookie(クッキー)を利用しています。個人情報の取り扱いおよびCookieの利用については、プライバシー・ポリシーをご覧ください。





