床上掃除口 COA-PD
| 呼ビ径 | 型式記号 | 価格 (円) |
DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | COA-PD-40 | 4,000 | - | - | |
| 50 | COA-PD-50 | 5,000 | - | - | |
| 65 | COA-PD-65 | 6,600 | - | - | |
| 75 | COA-PD-75 | 8,700 | - | - | |
| 100 | COA-PD-100 | 11,100 | - | - | |
| 125 | COA-PD-125 | 19,900 | - | - | |
| 150 | COA-PD-150 | 41,800 | - | - |




