騒音防止ボルト固定式 eco・Chubu. ETP-B

騒音防止ボルト固定式 eco・Chubu.
型 式
ETP-B
分類
一般溝用ボルト固定
仕様
プレーン
バー形状
Tバー
適用荷重
歩道用
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
適用荷重 溝幅 型式記号 高さ 本体価格
(円/枚)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
歩道 100 ETP615B-10_P=15 15 46,600 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP620B-10_P=15 20 48,900 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP615B-15_P=15 15 50,100 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP620B-15_P=15 20 57,700 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP615B-20_P=15 15 58,600 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP620B-20_P=15 20 66,300 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP615B-25_P=15 15 67,200 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP620B-25_P=15 20 76,900 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP615B-30_P=15 15 76,300 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP620B-30_P=15 20 84,200 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP615B-35_P=15 15 92,700 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP620B-35_P=15 20 106,500 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP815B-10_P=15 15 47,100 13,400 - - jww pdf
歩道 100 ETP820B-10_P=15 20 50,300 14,400 - - jww pdf
歩道 150 ETP815B-15_P=15 15 50,700 13,400 - - jww pdf
歩道 150 ETP820B-15_P=15 20 61,500 14,400 - - jww pdf
歩道 200 ETP815B-20_P=15 15 62,700 13,400 - - jww pdf
歩道 200 ETP820B-20_P=15 20 71,100 14,400 - - jww pdf
歩道 250 ETP815B-25_P=15 15 70,300 13,400 - - jww pdf
歩道 250 ETP820B-25_P=15 20 85,100 14,400 - - jww pdf
歩道 300 ETP815B-30_P=15 15 77,000 13,400 - - jww pdf
歩道 300 ETP820B-30_P=15 20 93,400 14,400 - - jww pdf
歩道 350 ETP815B-35_P=15 15 97,600 13,400 - - jww pdf
歩道 350 ETP820B-35_P=15 20 114,800 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP615B-10_P=22 15 38,600 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP620B-10_P=22 20 42,000 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP615B-15_P=22 15 43,600 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP620B-15_P=22 20 47,400 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP615B-20_P=22 15 50,000 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP620B-20_P=22 20 55,900 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP615B-25_P=22 15 58,600 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP620B-25_P=22 20 62,900 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP615B-30_P=22 15 64,100 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP620B-30_P=22 20 71,500 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP615B-35_P=22 15 74,900 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP620B-35_P=22 20 79,000 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP815B-10_P=22 15 41,400 13,400 - - jww pdf
歩道 100 ETP820B-10_P=22 20 45,400 14,400 - - jww pdf
歩道 150 ETP815B-15_P=22 15 47,400 13,400 - - jww pdf
歩道 150 ETP820B-15_P=22 20 51,500 14,400 - - jww pdf
歩道 200 ETP815B-20_P=22 15 56,200 13,400 - - jww pdf
歩道 200 ETP820B-20_P=22 20 62,000 14,400 - - jww pdf
歩道 250 ETP815B-25_P=22 15 62,900 13,400 - - jww pdf
歩道 250 ETP820B-25_P=22 20 69,400 14,400 - - jww pdf
歩道 300 ETP815B-30_P=22 15 72,500 13,400 - - jww pdf
歩道 300 ETP820B-30_P=22 20 79,900 14,400 - - jww pdf
歩道 350 ETP815B-35_P=22 15 83,000 13,400 - - jww pdf
歩道 350 ETP820B-35_P=22 20 89,600 14,400 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

ETP-Bに関するお問い合わせ