一般溝タイプ 横断・側溝
型 式
CSB
分類
一般溝用
仕様
プレーン
バー形状
フラットバー4mm
適用荷重
T20 T14 T6 T2 歩道
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
適用荷重(横/側) 溝幅 型式記号 高さ 本体価格
(円/枚)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
T-6/T-14 100 CSB-15-1_P=30 15 15,100 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-20-1_P=30 20 19,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-25-1_P=30 25 26,300 10,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 150 CSB-15-1.5_P=30 15 18,100 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 150 CSB-20-1.5_P=30 20 22,900 9,400 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 150 CSB-25-1.5_P=30 25 29,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-32-1.5_P=30 32 36,100 12,300 dxf dwg jww pdf
歩道 200 CSB-15-2_P=30 15 22,700 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 200 CSB-20-2_P=30 20 29,000 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 200 CSB-25-2_P=30 25 35,500 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 200 CSB-32-2_P=30 32 44,900 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-38-2_P=30 38 53,500 13,800 dxf dwg jww pdf
歩道 250 CSB-15-2.5_P=30 15 26,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 250 CSB-20-2.5_P=30 20 33,600 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSB-25-2.5_P=30 25 41,300 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 250 CSB-32-2.5_P=30 32 52,500 12,300 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 250 CSB-38-2.5_P=30 38 62,600 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-50-2.5_P=30 50 80,900 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSB-15-3_P=30 15 31,300 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSB-20-3_P=30 20 39,800 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSB-25-3_P=30 25 48,900 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSB-32-3_P=30 32 62,000 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 300 CSB-38-3_P=30 38 73,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 300 CSB-50-3_P=30 50 93,000 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSB-15-3.5_P=30 15 34,000 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSB-20-3.5_P=30 20 43,600 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSB-25-3.5_P=30 25 53,300 10,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSB-32-3.5_P=30 32 66,900 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSB-38-3.5_P=30 38 79,900 13,800 dxf dwg jww pdf
T-14 350 CSB-50-3.5_P=30 50 102,400 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSB-15-4_P=30 15 41,000 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSB-20-4_P=30 20 52,200 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSB-25-4_P=30 25 63,800 10,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSB-32-4_P=30 32 80,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSB-38-4_P=30 38 96,100 13,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 400 CSB-50-4_P=30 50 123,500 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-15-4.5_P=30 15 41,900 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-20-4.5_P=30 20 55,400 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-25-4.5_P=30 25 65,400 10,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 CSB-32-4.5_P=30 32 82,500 12,300 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 CSB-38-4.5_P=30 38 103,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T2/T6 450 CSB-50-4.5_P=30 50 126,200 16,000 dxf dwg jww pdf
T-14 100 CSB-15-1_P=22 15 19,000 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-20-1_P=22 20 24,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-25-1_P=22 25 32,300 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 150 CSB-15-1.5_P=22 15 23,500 9,200 dxf dwg jww pdf
T-14 150 CSB-20-1.5_P=22 20 29,600 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-25-1.5_P=22 25 35,600 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-32-1.5_P=22 32 45,800 12,300 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 200 CSB-15-2_P=22 15 29,100 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 200 CSB-20-2_P=22 20 37,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 200 CSB-25-2_P=22 25 45,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-32-2_P=22 32 57,300 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-38-2_P=22 38 71,400 13,800 dxf dwg jww pdf
歩道 250 CSB-15-2.5_P=22 15 35,600 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSB-20-2.5_P=22 20 43,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSB-25-2.5_P=22 25 53,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 250 CSB-32-2.5_P=22 32 67,300 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 CSB-38-2.5_P=22 38 81,100 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-50-2.5_P=22 50 108,600 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSB-15-3_P=22 15 41,100 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSB-20-3_P=22 20 51,800 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSB-25-3_P=22 25 65,600 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 300 CSB-32-3_P=22 32 81,400 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14 300 CSB-38-3_P=22 38 97,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-50-3_P=22 50 126,600 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSB-15-3.5_P=22 15 44,700 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSB-20-3.5_P=22 20 56,300 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSB-25-3.5_P=22 25 68,500 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSB-32-3.5_P=22 32 87,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 350 CSB-38-3.5_P=22 38 105,100 13,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 CSB-50-3.5_P=22 50 134,300 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSB-15-4_P=22 15 53,600 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSB-20-4_P=22 20 67,700 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSB-25-4_P=22 25 82,500 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSB-32-4_P=22 32 104,400 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSB-38-4_P=22 38 122,000 13,800 dxf dwg jww pdf
T-14 400 CSB-50-4_P=22 50 160,000 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-15-4.5_P=22 15 55,600 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-20-4.5_P=22 20 70,000 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-25-4.5_P=22 25 84,900 10,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 CSB-32-4.5_P=22 32 107,500 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 450 CSB-38-4.5_P=22 38 128,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T14/T6 450 CSB-50-4.5_P=22 50 164,800 16,000 dxf dwg jww pdf
T-14 100 CSB-15-1_P=15 15 24,800 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-20-1_P=15 20 31,500 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-25-1_P=15 25 43,600 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 150 CSB-15-1.5_P=15 15 30,600 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-20-1.5_P=15 20 38,900 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-25-1.5_P=15 25 47,600 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-32-1.5_P=15 32 61,400 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 200 CSB-15-2_P=15 15 39,100 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 200 CSB-20-2_P=15 20 50,400 9,400 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 200 CSB-25-2_P=15 25 60,600 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-32-2_P=15 32 77,300 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-38-2_P=15 38 97,600 13,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSB-15-2.5_P=15 15 46,200 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSB-20-2.5_P=15 20 58,500 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 250 CSB-25-2.5_P=15 25 71,500 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 CSB-32-2.5_P=15 32 91,800 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-38-2.5_P=15 38 112,800 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-50-2.5_P=15 50 147,800 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSB-15-3_P=15 15 55,200 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSB-20-3_P=15 20 69,800 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSB-25-3_P=15 25 85,100 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14 300 CSB-32-3_P=15 32 109,300 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-38-3_P=15 38 131,000 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-50-3_P=15 50 170,100 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSB-15-3.5_P=15 15 60,600 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSB-20-3.5_P=15 20 76,600 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSB-25-3.5_P=15 25 93,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 350 CSB-32-3.5_P=15 32 118,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14 350 CSB-38-3.5_P=15 38 142,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSB-50-3.5_P=15 50 181,900 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSB-15-4_P=15 15 73,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSB-20-4_P=15 20 92,900 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSB-25-4_P=15 25 112,900 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSB-32-4_P=15 32 144,000 12,300 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 400 CSB-38-4_P=15 38 172,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSB-50-4_P=15 50 220,800 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-15-4.5_P=15 15 75,100 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-20-4.5_P=15 20 94,900 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSB-25-4.5_P=15 25 115,500 10,800 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSB-32-4.5_P=15 32 147,300 12,300 dxf dwg jww pdf
T2/T6 450 CSB-38-4.5_P=15 38 176,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T20 450 CSB-50-4.5_P=15 50 225,800 16,000 dxf dwg jww pdf
T-14 100 CSB-15-1_P=13 15 28,500 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-20-1_P=13 20 35,900 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-25-1_P=13 25 48,100 10,800 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 150 CSB-15-1.5_P=13 15 34,800 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-20-1.5_P=13 20 45,300 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-25-1.5_P=13 25 54,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-32-1.5_P=13 32 70,900 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 200 CSB-15-2_P=13 15 44,300 9,200 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 200 CSB-20-2_P=13 20 56,700 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-25-2_P=13 25 67,800 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-32-2_P=13 32 93,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-38-2_P=13 38 110,500 13,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSB-15-2.5_P=13 15 52,000 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSB-20-2.5_P=13 20 66,400 9,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 250 CSB-25-2.5_P=13 25 80,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-32-2.5_P=13 32 103,000 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-38-2.5_P=13 38 129,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-50-2.5_P=13 50 176,300 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSB-15-3_P=13 15 62,200 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSB-20-3_P=13 20 78,600 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 300 CSB-25-3_P=13 25 95,500 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 300 CSB-32-3_P=13 32 122,800 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-38-3_P=13 38 147,100 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-50-3_P=13 50 209,300 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSB-15-3.5_P=13 15 68,200 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSB-20-3.5_P=13 20 87,700 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSB-25-3.5_P=13 25 104,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 350 CSB-32-3.5_P=13 32 135,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 CSB-38-3.5_P=13 38 160,100 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSB-50-3.5_P=13 50 232,600 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSB-15-4_P=13 15 82,100 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSB-20-4_P=13 20 104,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSB-25-4_P=13 25 126,400 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 400 CSB-32-4_P=13 32 161,800 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14 400 CSB-38-4_P=13 38 193,800 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSB-50-4_P=13 50 248,100 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-15-4.5_P=13 15 84,300 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSB-20-4.5_P=13 20 109,400 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSB-25-4.5_P=13 25 129,300 10,800 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSB-32-4.5_P=13 32 168,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T14/T6 450 CSB-38-4.5_P=13 38 198,000 13,800 dxf dwg jww pdf
T20 450 CSB-50-4.5_P=13 50 256,700 16,000 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-15-1_P=10 15 42,700 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-20-1_P=10 20 52,500 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-25-1_P=10 25 62,600 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 150 CSB-15-1.5_P=10 15 52,400 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-20-1.5_P=10 20 65,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-25-1.5_P=10 25 79,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-32-1.5_P=10 32 99,900 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 200 CSB-15-2_P=10 15 66,400 9,200 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 200 CSB-20-2_P=10 20 81,900 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-25-2_P=10 25 99,100 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-32-2_P=10 32 125,100 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-38-2_P=10 38 138,700 13,800 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSB-15-2.5_P=10 15 78,700 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 250 CSB-20-2.5_P=10 20 97,600 9,400 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 CSB-25-2.5_P=10 25 118,700 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-32-2.5_P=10 32 147,600 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-38-2.5_P=10 38 167,800 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-50-2.5_P=10 50 230,700 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSB-15-3_P=10 15 93,700 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSB-20-3_P=10 20 115,900 9,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 300 CSB-25-3_P=10 25 139,900 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-32-3_P=10 32 173,900 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-38-3_P=10 38 192,800 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-50-3_P=10 50 265,400 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSB-15-3.5_P=10 15 102,900 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSB-20-3.5_P=10 20 127,300 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 350 CSB-25-3.5_P=10 25 152,900 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 CSB-32-3.5_P=10 32 192,000 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSB-38-3.5_P=10 38 219,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSB-50-3.5_P=10 50 301,200 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSB-15-4_P=10 15 125,000 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSB-20-4_P=10 20 155,000 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSB-25-4_P=10 25 185,500 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14 400 CSB-32-4_P=10 32 230,400 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSB-38-4_P=10 38 264,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSB-50-4_P=10 50 372,500 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-15-4.5_P=10 15 128,100 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 CSB-20-4.5_P=10 20 158,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSB-25-4.5_P=10 25 190,800 10,800 dxf dwg jww pdf
T6 450 CSB-32-4.5_P=10 32 238,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T14 450 CSB-38-4.5_P=10 38 270,800 13,800 dxf dwg jww pdf
T20 450 CSB-50-4.5_P=10 50 370,400 16,000 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

CSBに関するお問い合わせ