受枠 GTZ-2
型式 |
GTZ-2 |
分類 |
受枠 |
備考 |
ボルト固定式 溶融亜鉛メッキ仕上 |
グレーチング高さ | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
32 | GTZ-2-32A |
- |
- |
- |
32 | GTZ-2-32B |
- |
- |
- |
38 | GTZ-2-38A |
- |
- |
- |
38 | GTZ-2-38B |
- |
- |
- |
44 | GTZ-2-44A |
- |
- |
- |
44 | GTZ-2-44B |
- |
- |
- |
50 | GTZ-2-50A |
- |
- |
- |
50 | GTZ-2-50B |
- |
- |
- |
55 | GTZ-2-55A |
- |
- |
- |
55 | GTZ-2-55B |
- |
- |
- |
60 | GTZ-2-60A |
- |
- |
- |
60 | GTZ-2-60B |
- |
- |
- |
65 | GTZ-2-65A |
- |
- |
- |
65 | GTZ-2-65B |
- |
- |
- |
75 | GTZ-2-75A |
- |
- |
- |
75 | GTZ-2-75B |
- |
- |
- |
90 | GTZ-2-90A |
- |
- |
- |
90 | GTZ-2-90B |
- |
- |
- |
32 | GTZ-2-32AH |
- |
- |
- |
32 | GTZ-2-32BH |
- |
- |
- |
38 | GTZ-2-38AH |
- |
- |
- |
38 | GTZ-2-38BH |
- |
- |
- |
44 | GTZ-2-44AH |
- |
- |
- |
44 | GTZ-2-44BH |
- |
- |
- |
50 | GTZ-2-50AH |
- |
- |
- |
50 | GTZ-2-50BH |
- |
- |
- |
55 | GTZ-2-55AH |
- |
- |
- |
55 | GTZ-2-55BH |
- |
- |
- |
60 | GTZ-2-60AH |
- |
- |
- |
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ