ボルト固定用受枠 GTZ-2
- 型 式
- GTZ-2
- 分類
- 受枠
- 備考
- ボルト固定式溝蓋用、溶融亜鉛めっき仕上
| グレーチング高さ | 型式記号 | 価格 (円/2m1本) |
コーナー加工 (円/箇所) |
DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | GTZ-2-32A | 16,800 | 1,700 | - | - | - |
| 32 | GTZ-2-32B | 19,800 | 1,700 | - | - | - |
| 38 | GTZ-2-38A | 17,300 | 1,700 | - | - | - |
| 38 | GTZ-2-38B | 20,000 | 1,700 | - | - | - |
| 44 | GTZ-2-44A | 17,800 | 1,700 | - | - | - |
| 44 | GTZ-2-44B | 20,200 | 1,700 | - | - | - |
| 50 | GTZ-2-50A | 18,600 | 1,800 | - | - | - |
| 50 | GTZ-2-50B | 20,900 | 1,800 | - | - | - |
| 55 | GTZ-2-55A | 18,900 | 1,800 | - | - | - |
| 55 | GTZ-2-55B | 21,200 | 1,800 | - | - | - |
| 60 | GTZ-2-60A | 19,200 | 1,800 | - | - | - |
| 60 | GTZ-2-60B | 24,000 | 1,800 | - | - | - |
| 65 | GTZ-2-65A | 22,300 | 1,800 | - | - | - |
| 65 | GTZ-2-65B | 25,000 | 1,800 | - | - | - |
| 75 | GTZ-2-75A | 22,900 | 1,800 | - | - | - |
| 75 | GTZ-2-75B | 25,600 | 1,800 | - | - | - |
| 90 | GTZ-2-90A | 25,600 | 1,900 | - | - | - |
| 90 | GTZ-2-90B | 28,000 | 1,900 | - | - | - |
| 32 | GTZ-2-32AH | 19,500 | 1,700 | - | - | - |
| 32 | GTZ-2-32BH | 22,400 | 1,700 | - | - | - |
| 38 | GTZ-2-38AH | 19,800 | 1,700 | - | - | - |
| 38 | GTZ-2-38BH | 22,600 | 1,700 | - | - | - |
| 44 | GTZ-2-44AH | 20,400 | 1,700 | - | - | - |
| 44 | GTZ-2-44BH | 22,800 | 1,700 | - | - | - |
| 50 | GTZ-2-50AH | 23,200 | 1,800 | - | - | - |
| 50 | GTZ-2-50BH | 25,500 | 1,800 | - | - | - |
| 55 | GTZ-2-55AH | 24,300 | 1,800 | - | - | - |
| 55 | GTZ-2-55BH | 26,700 | 1,800 | - | - | - |
| 60 | GTZ-2-60AH | 24,900 | 1,800 | - | - | - |




