受枠 GTZ-1
グレーチング高さ | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
19 | GTZ-1-19 |
- |
- |
|
25 | GTZ-1-25 |
- |
- |
|
32 | GTZ-1-32 |
- |
- |
|
38 | GTZ-1-38 |
- |
- |
|
44 | GTZ-1-44 |
- |
- |
|
50 | GTZ-1-50 |
- |
- |
|
55 | GTZ-1-55 |
- |
- |
|
60 | GTZ-1-60 |
- |
- |
|
65 | GTZ-1-65 |
- |
- |
|
70 | GTZ-1-70 |
- |
- |
- |
75 | GTZ-1-75 |
- |
- |
- |
80 | GTZ-1-80 |
- |
- |
- |
90 | GTZ-1-90 |
- |
- |
- |
95 | GTZ-1-95 |
- |
- |
- |
100 | GTZ-1-100 |
- |
- |
- |
105 | GTZ-1-105 |
- |
- |
- |
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ