U字溝タイプ 側溝 SIU
型式 |
SIU |
分類 |
U字溝用 |
仕様 |
プレーン |
バー形状 |
Iバー |
適用荷重 |
T6 T2 歩道用 |
強度区分 |
一般タイプ |
備考 |
公共建築協会評価対象製品 |
溝幅 | 高さ | 型式記号 |
DXF |
DWG |
JWW | P=30 | P=22 | P=15 |
150 | 20 | SIU-520-15 |
|
|
| | | |
150 | 25 | SIU-525-15 |
|
|
| | | |
150 | 32 | SIU-532-15 |
|
|
| | | |
180 | 20 | SIU-520-18 |
|
|
| | | |
180 | 25 | SIU-525-18 |
|
|
| | | |
180 | 32 | SIU-532-18 |
|
|
| | | |
240 | 20 | SIU-520-24 |
|
|
| | | |
240 | 25 | SIU-525-24 |
|
|
| | | |
240 | 32 | SIU-532-24 |
|
|
| | | |
300 | 20 | SIU-520-30 |
|
|
| | | |
300 | 25 | SIU-525-30 |
|
|
| | | |
300 | 32 | SIU-532-30 |
|
|
| | | |
360 | 20 | SIU-520-36 |
|
|
| | | |
360 | 25 | SIU-525-36 |
|
|
| | | |
360 | 32 | SIU-532-36 |
|
|
| | | |
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ