FRPマンホールカバー MK-BO
- 型 式
- MK-BO
- 分類
- FRPマンホールカバー
- 適用荷重
- 中荷重(敷4t)
- 嵌合部構造
- 水封形
- タイプ
- 丸枠
| 適用荷重 | 呼称 | 型式記号 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中荷重(敷4t) | 300 | MK-BO-300 | - | - | |
| 中荷重(敷4t) | 350 | MK-BO-350 | - | - | |
| 中荷重(敷4t) | 400 | MK-BO-400 | - | - | |
| 中荷重(敷4t) | 450 | MK-BO-450 | - | - | |
| 中荷重(敷4t) | 500 | MK-BO-500 | - | - | |
| 中荷重(敷4t) | 600 | MK-BO-600 | - | - |




